来龙去脉—— 国内旅游接待统计指标体系改革情况
改革历程
随着我国国内旅游迅速发展,管理决策对于真实可靠的基础大数据的依赖越来越强,本就不完善的国内旅游接待统计指标体系的改革日益迫切。

指标体系
指标 | 作用 | 数据获取渠道 | ||
---|---|---|---|---|
基础统计指标 | 接待国内游客人(天)数 | 反映各地旅游发展规模 | 基础统计指标数据依据现行《旅游统计调查制度2011》获取 | 包括过夜游客人数和一日游游客人数 |
接待国内过夜游客人(天)数 | 反映一个地方作为旅游目的地对外地游客的吸引力,也是反映国内旅游发展质量的重要指标 | 由星级饭店、非星级住宿单位和在亲友家住宿的分类数据获得 | ||
国内旅游收入及增速 | 反映旅游经济效益的基础核心指标 | 由各地开展"地方接待国内游客抽样调查"获得相关数据,按照推算公式测算获得 | ||
人均接待国内游客人数 | 国际通行的用于衡量一个地区旅游经济活跃程度的指标,主要用来反映该地区经济对旅游的依存度,且可消除因经济和人口规模差异带来的不可比因素 | 人均接待国内游客人数=接待国内游客人数/常住人口数。常住人口数按照统计部门的定义,从当地统计部门获得 | ||
校核考评指标 | 星级饭店客房数、床位数和出租率 | 用于校核星级饭店接待国内过夜游客的人数和人天数 | 通过《旅游统计调查制度2011》中的旅统基7表获得 | |
非星级住宿单位客房数、床位数和床位出租率 | 用于校核非星级住宿单位接待中国内过夜游客的人数和人天数。 | 通过住宿设施普查获得(试点时为全面调查而非抽样调查) | ||
人均花费 | 用于校核国内旅游收入。 | 通过"地方接待国内游客抽样调查"获取,包括过夜游和一日游等分类的人均花费和花费构成 | ||
交通客运量 | 用于校核国内游客人数。 | 由交通等部门获得 | ||
第三产业增加值及增速 | 用于校核国内旅游收入及增速。 | 通过当地统计部门获得 |
指导思想:建立以过夜指标为核心基础指标、以住宿单位基本情况为核心指标、多项指标分别排序的评价体系。
住宿单位:指所有具有住宿接待能力的企业、单位和个体工商户。包括各类宾馆、饭店、家庭旅馆、干休所、疗养院、招待所,以及除住宿业之外其他行业中提供有偿住宿服务的企业、单位和个体工商户(农家乐、洗浴服务业、娱乐业、社会福利、寺庙等)。
6项主要指标
6项主要指标 | 指标类型 | 作用 |
---|---|---|
接待国内过夜游客人数 | 数量指标 | 核心基础指标,反映当地国内旅游发展质量和当地对游客的吸引力。 |
住宿单位接待国内过夜游客人数 | 数量指标 | 核心基础指标,能由"核心校核指标——住宿单位基本情况"进行可靠校核,数据可比性强,反映出当地发展国内旅游的基础和实力。 |
住宿单位接待人数占国内游客人数比重 | 质量指标 | 衍生指标,体现住宿业在国内旅游发展中的关联作用和基础地位。 |
住宿单位接待国内过夜游客平均停留时间 | 质量指标 | 衍生指标,消除了住宿单位总量差异造成的影响,展示当地对游客的实际吸引力。 |
常住居民人均接待住宿单位国内过夜游客数 | 质量指标 | 衍生指标,衡量当地旅游经济活跃程度,反映地区经济对旅游的依存度,消除经济规模和人口规模差异带来的不可比因素。 |
旅行社接待人数占国内游客人数比重 | 质量指标 | 衍生指标,体现了当地国内旅游的组织化程度以及反映出国内旅游发展对旅游企业的直接带动作用。 |
从规模统计到质量导向
-
突出过夜人数指标:
更客观反映典型游客的规模和特征,回归了国际通行的统计规范,排除了“一日游”游客数据难以甄别、重复统计的干扰,数据质量得到保证。
-
不是推倒重来:
基于现有统计体系进行细化和完善,以保证统计工作的持续性;
同时增加了住宿接待的强度指标(更贴近客观实际,数据获取更便利,数据来源也有据可查)。 -
防范人为注水:
突出质量指标,增加校核指标,各项指标环环相扣,既能综合评价地方国内旅游发展质量,又能防范统计数据注水。如,若虚增“平均停留时间”指标,则住宿单位床位出租率就会超出合理水平甚至超过100%;若虚增居民家中接待游客数量,带动接待国内游客总量提高,则“住宿单位接待人数占国内游客人数比重”、“住宿单位接待国内过夜游客平均停留时间”一定会下滑。
试点工作主要技术成果
- 建立了全口径住宿单位名录库——通过全面调查建立了住宿单位名录,为旅游统计工作夯实了基础;
- 完善了《旅游统计调查制度》——明确数据来源和方法,引入校核指标,增强了地方数据的科学性和可比性;
- 形成了多目标评价方式——引导地方开展总量和结构数据的综合比较,以更加全面的视角看待本地国内旅游发展的内部结构和外部优势。
2012年试点城市6项指标结果
改革完善国内旅游接待统计体系试点工作主要指标表(2012年数据)
一 接待国内过夜 游客人数 |
二 住宿单位接待国内过夜 游客人数 |
三 住宿单位接待人数占国内游客人数比重 |
四 住宿单位接待国内过夜游客平均停留时间 |
五 常住居民人均接待住宿 单位国内过夜游客数 |
六 旅行社接待人数占 国内游客人数比重 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 地区 | ( 万人次 ) | 排名 | 地区 | ( 万人次 ) | 排名 | 地区 | (%) | 排名 | 地区 | ( 天 ) | 排名 | 地区 | ( 人次 ) | 排名 | 地区 | (%) |
1 | 江苏 | 31044 | 1 | 江苏 | 27260 | 1 | 内蒙古 | 86 | 1 | 北京 | 3.86 | 1 | 北京 | 3.6 | 1 | 西藏 | 66.2 |
2 | 山东 | 25053 | 2 | 广东 | 19284 | 2 | 西藏 | 85 | 2 | 重庆 | 3.20 | 2 | 江苏 | 3.4 | 2 | 安徽 | 9.0 |
3 | 广东 | 24371 | 3 | 安徽 | 16327 | 3 | 江西 | 67 | 3 | 吉林 | 2.80 | 3 | 内蒙古 | 3.3 | 3 | 河北 | 8.8 |
4 | 湖南 | 21173 | 4 | 浙江 | 15668 | 4 | 河北 | 60 | 4 | 湖北 | 2.78 | 4 | 浙江 | 2.9 | 4 | 广东 | 6.0 |
5 | 浙江 | 21140 | 5 | 山东 | 14250 | 5 | 江苏 | 57 | 5 | 上海 | 2.69 | 5 | 西藏 | 2.9 | 5 | 福建 | 5.7 |
6 | 湖北 | 19662 | 6 | 河北 | 13625 | 6 | 安徽 | 56 | 6 | 浙江 | 2.06 | 6 | 江西 | 2.7 | 6 | 江苏 | 4.3 |
7 | 安徽 | 19614 | 7 | 江西 | 13608 | 7 | 广西 | 55 | 7 | 宁夏 | 1.93 | 7 | 天津 | 2.7 | 7 | 宁夏 | 4.2 |
8 | 四川 | 18443 | 8 | 四川 | 13524 | 8 | 宁夏 | 54 | 8 | 天津 | 1.91 | 8 | 安徽 | 2.4 | 8 | 重庆 | 3.9 |
9 | 河北 | 15708 | 9 | 湖南 | 12949 | 9 | 福建 | 50 | 9 | 湖南 | 1.86 | 9 | 上海 | 2.3 | 9 | 浙江 | 3.9 |
10 | 江西 | 14844 | 10 | 湖北 | 12263 | 10 | 湖南 | 43 | 10 | 山东 | 1.83 | 10 | 广西 | 2.2 | 10 | 上海 | 3.7 |
11 | 北京 | 13620 | 11 | 广西 | 11326 | 11 | 浙江 | 40 | 11 | 广东 | 1.77 | 11 | 福建 | 2.2 | 11 | 江西 | 3.6 |
12 | 广西 | 12631 | 12 | 内蒙古 | 8606 | 12 | 吉林 | 39 | 12 | 西藏 | 1.75 | 12 | 湖北 | 2.1 | 12 | 吉林 | 3.3 |
13 | 上海 | 10103 | 13 | 福建 | 8062 | 13 | 广东 | 36 | 13 | 广西 | 1.73 | 13 | 湖南 | 2.0 | 13 | 广西 | 2.9 |
14 | 福建 | 9002 | 14 | 北京 | 7469 | 14 | 湖北 | 36 | 14 | 江西 | 1.67 | 14 | 河北 | 1.9 | 14 | 湖南 | 2.3 |
15 | 内蒙古 | 8008 | 15 | 贵州 | 6506 | 15 | 北京 | 33 | 15 | 四川 | 1.57 | 15 | 广东 | 1.8 | 15 | 湖北 | 2.2 |
16 | 贵州 | 6710 | 16 | 上海 | 6464 | 16 | 天津 | 32 | 16 | 福建 | 1.52 | 16 | 四川 | 1.7 | 16 | 山东 | 1.8 |
17 | 重庆 | 6188 | 17 | 天津 | 3840 | 17 | 四川 | 31 | 17 | 内蒙古 | 1.41 | 17 | 贵州 | 1.5 | 17 | 四川 | 1.6 |
18 | 吉林 | 4930 | 18 | 吉林 | 3427 | 18 | 贵州 | 31 | 18 | 贵州 | 1.41 | 18 | 山东 | 1.5 | 18 | 北京 | 1.6 |
19 | 天津 | 4527 | 19 | 重庆 | 3260 | 19 | 山东 | 29 | 19 | 江苏 | 1.41 | 19 | 吉林 | 1.2 | 19 | 内蒙古 | 1.5 |
20 | 西藏 | 1039 | 20 | 西藏 | 878 | 20 | 上海 | 22 | 20 | 河北 | 1.40 | 20 | 宁夏 | 1.1 | 20 | 天津 | 1.0 |
21 | 宁夏 | 724 | 21 | 宁夏 | 724 | 21 | 重庆 | 11 | 21 | 安徽 | 1.19 | 21 | 重庆 | 1.1 | 21 | 贵州 | 0.7 |
指标分析示例
通过不同地区的相同指标横向比较,可发现地区旅游发展的优劣势
指标 | 结果 | 说明 |
---|---|---|
接待国内过夜游客人数 | 江苏第一,前5位均为东部和中部省份 | —— |
住宿单位接待国内过夜游客人数 | 各地排名较上一指标变化不大,江苏第一 | —— |
住宿单位接待人数占国内游客人数比重 | 内蒙古第一(86%), 西藏第二(85%), 上海倒数第二 |
符合内蒙古的地域特点,其旅游景区分散、交通条件便利程度低、中长线客源市场份额较大。该指标能反映与当地区位特点和地理范围相一致的特点。 上海是移民城市,很多游客到沪,投亲访友的特别多,住酒店的相对就少了,加之上海星级酒店的高房价(全国最高),也会影响该指标。 |
住宿单位接待国内过夜游客平均停留时间 | 北京第一(3.86天),江苏倒数第三 | 北京扭转了在前3个指标中排名靠后的局面,与其旅游资源禀赋和政治、经济地位相符。而在数量指标中一直处于领先地位的江苏排名19位,反映其发展短板。 |
常住居民人均接待住宿单位国内过夜游客数 | 北京第一 | —— |
旅行社接待人数占国内游客人数比重 | 西藏第一(比重为66.2%, 超出第二名安徽57.2个百分点); 北京倒数第四 |
这反映出西部地区旅游业发展处于初级阶段,社会商业接待体系尚不完善成熟,旅行社团队游客仍是主体,市场对传统旅游业态依存度高。 北京这项指标排名相对靠后,说明北京散客化程度高。 |
通过一个地区的不同指标组合分析,可发现地区旅游发展的结构问题
地区示例 | 北京 | 江苏 |
---|---|---|
指标结果 | 在"住宿单位接待国内过夜游客平均停留时间"和"常住居民人均接待住宿单位国内过夜游客数"两个指标中都排在第1位 VS 其他4项指标中排名靠后 | 6个指标中,5个排在前6位VS"住宿单位接待国内过夜游客平均停留时间"倒数第三(第19位) |
结论 | 说明北京旅游市场的散客化程度较高,市场发育相对成熟,也与北京这一典型移民城市人口流动性大、开放程度相对较高、社会商业接待体系相对发达的客观现实相符。这对于北京今后提升旅游公共化服务质量,建设更加成熟的旅游市场提供了依据。 | 这一差异体现了江苏国内旅游发展的内部不协调性,短板明显。 |