模式解读
空间发展模式
■ 海陆互动式
■ 岛屿联动式发展
■ 航线串联式
■ 分段开发式
产品模式
因海洋旅游是一个集合性概念,海洋旅游产品复杂而综合,不同角度出发可总结不同的产品模式
模式 | 特点 | 代表案例 |
---|---|---|
旅游海岸 | 旅游业为主导,带动多种产业并形成互动的产业集群,具有整体品牌形象和多种滨海旅游形式的大规模、综合性海岸带经济区域。 | 法国蓝色海岸,西班牙太阳海岸及系列海岸,澳大利亚黄金海岸、阳光海岸等。 |
滨海旅游区 | 依托海岸而建设,主要表现为提供旅游服务的开发区,包括滨海观光区、主题景区和度假区。各旅游区之间相对独立,彼此之间联系不强。 | 美国佛罗里达滨海旅游度假区、墨西哥坎昆、美国新泽西海洋城等。 |
独立海岛/群岛 | 离海岸较远、面积较大的海岛或群岛,是相对独立的旅游目的地 | 西班牙的加那利群岛和马略卡岛、美国的夏威夷群岛、印尼的巴厘岛、韩国的济州岛、日本的冲绳岛、泰国的普吉岛等。 |
近岸离岛 | 靠近大陆海岸或靠近较大的岛屿,并对其有一定依附性的离岛。由于一些半岛体现了较强的岛屿特征,从旅游角度可将其视为离岛。 | 马来西亚沙比岛,中国海南岛的西岛、蜈支洲岛等。 |
旅游城市 | 海滨旅游业为重要产业乃至主导产业的城市,市区或市郊建有海滨旅游区和海滨旅游设施。 | 法国尼斯、中国上海和中国海南的三亚等 |
旅游村镇 | 沿海的旅游为主要特色的村镇。 | 中国海南的博鳌、日本北海道的小樽镇等。 |
邮轮旅游 | 大型豪华油轮是流动的海上旅游目的地。 | 美国佛罗里达邮轮游艇中心等。 |
沿海游船 | 中、小型近海游船和游艇,提供服务设施和小规模娱乐设施,以近岸离岛观光和海岸观光为主要功能。各种主要滨海旅游区和旅游城市大多开展此项目。 | 英国南安普顿区域游船线路、青岛“蓝海明珠”号海上航线、烟台主题游艇海上旅游等。 |
开发模式
开发模式 | 概述 | 案例 |
---|---|---|
滨海城市驱动型 | 依托滨海城市的主导与带动作用,错位开发城市商务会议、文化交流、主题游乐等多主题产品,与滨海旅游产品共同构筑旅游天堂。 | 迈阿密、新加坡、巴塞罗那、三亚 |
海岛资源驱动型 | 完全依托海岛自身的海水、沙滩、宁静、独立等环境,开发海岛度假地。 | 马尔代夫群岛、夏威夷群岛 |
海洋产业驱动型 | 依托海洋渔业、港口码头运输业、邮轮游艇产业、海洋生物医药产业等发展的海洋产业旅游区 | 天津滨海旅游区、台湾淡水渔人码头 |
运动娱乐驱动型 | 依托众多富有趣味的主题乐园、极具吸引力的水上活动,打造海洋休闲娱乐活动聚集地。 | 澳大利亚黄金海岸、新西兰皇后镇滨海旅游 |
旅游地产驱动型 | 通过在自然或人工的海洋活动空间打造高端富人社区、高端度假酒店聚集区,吸引世界各地财富度假人群,打造滨海高端度假地。 | 佛罗里达棕榈滩度假区、英国泽西岛、普吉岛拉古那海滩、阿联酋迪拜 |
TOP