模糊现实行业资源与政策支持
国内外相关行业资源
国内外VR行业相关资源
国内厂商以中小型创业公司为主,国外主要为科技巨头。以从事于内容生产制作的科技公司为主,但专注于旅游虚拟内容制作的公司处于起步阶段。
国内外 | 公司类型 | 公司/应用名称 |
---|---|---|
国内 | 硬件厂商 | 暴风影音、小宅科技、乐视、极睿、乐蜗科技、蚁视、南京睿悦信息、成都虚拟世界科技、爱客科技、uSens凌感科技、七鑫易维、深圳游视...... |
内容生产商 | 极乐王国、铃空网络、幻维数码、蓝鳍鱼、兰亭数字、超凡幻视、幻羽科技、天舍(上海)文化传媒有限公司、焰火工坊、极维客、TVR时光机、ZANADU赞那度、哒嗒网络、动鱼数码、上海无不维文化创意、午时科技、亿次元科技、热波科技、上海酷呐科技、杭州点力网络、黑晶科技...... | |
拍摄/体感设备 | Insta360、兹曼科技、完美幻境(视觉成像)、亮风台(人机交互)、KAT、疯景科技、诺亦腾(动作捕捉)、Dexmo(动作捕捉)、微动(人机交互) | |
媒体 | 87870(内容)、VR界(内容)、魔多VR(内容)、YiViAn(软硬件信息平台)、多曼(综合平台)、VR186(内容)、VR(玩家网) | |
国外 | 设备类 | Oculus VR、HTC Vive、索尼PS VR、Gear VR、谷歌Cardboard、Sulon科技公司...... |
操控类 | Virtuix Omni、Nod Labs 、virZOOM、Oculus Touch手柄、Sixense、ControlVR...... | |
相机/3D投影技术类 | Jaunt VR、Otoy、Structure.io、hover.to盘旋、VideoStitch视频拼接...... | |
开发者工具类 | Unity、Unreal Engine、WorldViz、GameWorks VR、OSVR、High Fidelity...... | |
内容类 | Insomniac Games、Ubisoft、Reload Studios、Littlstar...... |
注:ZANADU赞那度、黑晶科技为主要服务于旅游的VR内容生产商。
国内外AR行业相关资源
由于技术和资金限制,行业生态级公司较少,大部分为从事于具体应用开发的中小型公司。
公司类型 | 公司/应用名称 | |
---|---|---|
生态级公司 | 苹果、谷歌、塔普制造、亮风台科技、央数文化 | |
软件公司 | 底层技术公司 | 梦想人科技、中视典、微力互动、亮风台科技、视辰信息科技 |
应用开发公司 | 新锐天地传媒、厦门幻眼科技、触景无限科技、触角科技、投石科技、华堂立业科技、尤码互动等 | |
硬件公司 | 百度、联想、奥图科技、创玄微科技、亮亮视野科技、云视智通科技、蓝斯特科技 |
国内主流AR行业公司对比
公司类型 | 生态级公司 | 软件公司(底层技术) | 软件公司(应用开发) | 硬件公司 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
对比项目 | 塔普制造 | 亮风台科技 | 央数文化 | 视辰信息科技 | 梦想人科技 | 新锐天地传媒 | 奥图科技 |
硬件产品成熟度 | 量产 | 样机 | 概念 | 无 | 无 | 无 | 量产 |
硬件产业链资源 | 自主研发 | 第三方合作 | 第三方合作 | 无 | 无 | 无 | 自主研发 |
软件底层技术 | 自主研发 | 自主研发 | 第三方合作 | 自主研发 | 自主研发 | 第三方合作 | 第三方合作 |
软件应用层技术 | 自主研发 | 自主研发 | 自主研发 | 自主研发 | 自主研发 | 自主研发 | 自主研发 |
3D内容制作 | 自主研发 | 第三方合作 | 自主研发 | 第三方合作 | 自主研发 | 自主研发 | 第三方合作 |
人才培养学院 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
开发者工具和社区 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
国内市场项目 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
海外市场项目 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
市场营销力度 | 一般 | 较强 | 强 | 一般 | 一般 | 一般 | 强 |
资本发展阶段 | 初期 | 中期 | 中期 | 初期 | 初期 | 初期 | 中期 |
国内外主流模糊现实组织、联盟
目前,模糊现实主流组织联盟均为企业组织,政府参与较少。形式上以综合性行业组织为主,细分行业目前只出现在游戏、娱乐等少数行业。
组织/联盟名城 | 成立时间 | 发起单位(含部分会员) | 联盟性质 | 工作规划 |
---|---|---|---|---|
中国虚拟现实与可视化产业技术创新战略联盟 | 2015.10.28 | / | 半官方组织 | 以推进我国虚拟现实与可视化的技术创新和产业化为目标,促进成员单位的自身发展,提升我国虚拟现实与可视化技术产业的整体竞争力。 |
中国AR/VR创投联盟 | 2016.03.02 | 天天投、腾讯众创、高通、英诺天使、梅花天使、达晨创投、高榕资本等。 | 企业组织 | 联合PR宣传,共同发掘优秀创业项目;分享交换行业信息、获取的项目信息和数据,共建VR/AR领域的创业投资大数据服务;整合各自所拥有的产业和资本资源,共建整个VR/AR行业的专业投资机构。 |
中国虚拟现实产业联盟 | 2016.04.09 | 3D产业联盟、华为、长虹、蚁视等 | 官方组织 | 围绕VR产业顶层战略规划和设计、加强VR技术创新、完善产业链、关键技术攻坚、创新孵化、人才培养等方面推进VR产业生态链建设。 |
亚太虚拟现实产业联盟 | 2016.04.26 | HTC、阿里巴巴、英伟达、完美世界、优酷、爱奇艺等 | 企业组织 | 联合业界领军企业,协力推动虚拟现实行业的整体发展,扩大虚拟现实创新的领域和方式,整合、甚至培育更多的优势资源。 |
VR/AR游戏产业联盟 | / | 爱应用 | 企业组织 | 通过发行,资本,技术等多维度支持,在VR内容变现、多维度运营和渠道建立方面制定长期规划,最终驱动VR产业全面发展。 |
中国VR\AR娱乐产业联盟 | / | 汉威文化、微软、索尼、三星等 | 企业组织 | 为VR\AR开发者提供开发交流、内容合作、国际交流合作、跨界合作、投资合作、信息服务合作、政企对接等七大平台。 |
AR/VR媒体联盟 | / | 黑马会VR分会、新浪VR、和讯网等 | 企业组织 | 是面向AR/VR相关媒体、自媒体发起的联盟,旨在促进行业发展,构架良好的行业媒体环境。 |
西安增强现实与 虚拟现实产业联盟 | 2016.05.12 | 西安市政府,西安文化科技创业城、Realmax集团等 | 半官方组织 | 通过充分整合和协调成员单位的国内外产业及社会资源,共同构建真正有影响力的增强现实与虚拟现实产业中心。 |
VR产业互助联盟 | 2016.09.23 | 中国互联网协会网络营销工作委员会、天极传媒集团 | 公益组织 | 围绕VR产业从业者的实际需求,去为其提供针对性及实战式的公益服务,担任创业者互助的桥梁。 |
中国增强现实产业联盟 | 2016.10.17 | 金花投资集团、国际增强现实协会 | 企业组织 | 构建产业链和打造产业集群为宗旨,推动相关企业与要素的规模化聚集,实现一业带动、多业关联、相互支撑、持续发展的目的。 |
虚拟现实开发者联盟 | 2016.09.23 | 天极网、幻视网络 | 企业组织 | 整合产业链资源,与厂商等实现“无缝对接”,加强竞争力,构建完善的VR行业生态。 |
TheImmersive Technology Alliance | 2014.03.14 | AMD,Technical Illusions,Electronic Arts,爱普生,松下,等 | 企业组织 | 促进VR/AR、3D和手势控制游戏的发展,推动相关行业标准的制定。 |
The Augmented Reality for Enterprise Alliance | / | 波音,博世,华为等 | 企业组织 | 帮助AR生态系统的各公司通过使用AR相关企业系统来提高效率。 |
国内模糊现实行业相关支持政策
相关支持政策在2016年度密集出台,目前以国家性的行业综合支持政策为主,只有福州和南昌出现了相对应的地方配套政策。
政策体系 | 时间 | 政策 | 机构 | 主要内容 |
---|---|---|---|---|
国家政策 | 2016年3月 | 《十三五规划纲要》 | 发改委 | 大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批新增长点。 |
2016年4月 | 《虚拟现实产业发展白皮书》 | 工信部 | 通过财政专项支持虚拟现实技术产业化,引导产业做大做强;.支持虚拟现实领域核心技术突破,提升产业自主可控能力;加强重点领域应用示范,不断提升虚拟现实应用需求。 | |
2016年4月 | 中国虚拟现实产业联盟(首个国家级行业组织) | 工信部 | 整合产业链各环节关键企业及用户,打造中国VR产业链技术规范标准体系,引导企业建立以用户体验为核心的产品服务,推动中国虚拟现实核心产业良性健康发展 | |
2016年8月 | 《关于请组织申报“互联网+”领域创新能力建设专项的通知》 | 发改委 | 建设虚拟现实/增强现实技术及应用创新平台,支撑开展内容拍摄、数据建模、传感器、触觉反馈、新型显示、图像处理、环绕声、(超)高清晰度高处理性能终端、虚拟现实/增强现实测试等技术的研发和工程化,实现对行业公共服务水平的提升。 | |
2016年9月 | 《文化部关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》 | 文化部 | 鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术 | |
地方政策 | 2016年上半年 | 《关于促进VR产业加快发展的十条措施》 | 福州市政府 | 充分利用数字福建(长乐)产业园已有基础,规划建设“中国·福建VR产业基地”,突出发展VR硬件、VR内容制作、VR跨界服务,建设一批VR产业相关的数据中心、渲染中心、超算中心和应用分发平台,形成全产业链的产品和服务供应体系。 |
2016年上半年 | 《关于加快VR/AR产业发展的若干政策(试行)的通知》 | 南昌市政府 | 对南昌市区域内进行工商注册和税务登记的VR/AR研发和制造企业,以及为产业发展提供公共服务的机构提供政策支持。 |