滑雪场开发与投资
滑雪场开发模式
开发模式 | 代表案例 | 特点 | |
---|---|---|---|
室内滑雪场 | 迪拜雪穹 绍兴乔波冰雪世界 |
|
|
室外滑雪场 | 单一滑雪场 | 我国大部分小滑雪场 |
|
滑雪度假区 | 日本苗场超级滑雪度假区 吉林北大湖滑雪场 |
|
|
综合性四季度假区 | 法国霞慕尼滑雪度假区 加拿大惠斯勒度假村 |
|
室外滑雪场建设条件
建设一个室外滑雪场,除了市场条件之外,海拔、地形、气候等自然要素是非常重要的基础条件。
自然要素 | 要求条件 | |
---|---|---|
海拔 | 一般800米以上,气候寒冷区域海拔要求稍低 | |
地形 | 平均坡度 | 初级滑道8°—25°,中级滑道15°—40°之间,专业滑道25°—75°,室内滑道一般8°—15° |
高度差 | 根据阿尔卑斯山标准,不同滑雪目的地落差如下:国际性1000-1500米,区域性500-800米,本地的200-500米,轻型的80-100米 | |
坡向 | 背阴坡(北向) | |
坡长 | 滑雪场的价值在于好滑雪道的长度,一般一个滑雪者一天大约需要4公里的雪道才能尽兴。 初级滑道>200米,中级滑道>600米,高级滑道>1000米 |
|
气候 | 气候带 | 温带和寒带,气候指标主要包括温度和水分,另风向、风速、风力也有影响 |
降雪 | 雪期75~160天,最适合滑雪的厚度为50—80厘米 | |
雪期平均温度 | ﹣7~﹣16度,由于可人工造雪,该项指标影响部分减弱 | |
年降水量 | 600~800毫米以上 | |
用 地 | 山底区域有较为平坦开阔的用地,用于建设配套设施 | |
其他 | 水资源 | 水质好、水量充沛,能满足游人饮用和人工造雪需求;夏季能形成水域景观为佳 |
自然景观 | 自然景观优美,生态环境好,有利于四季开展旅游活动 | |
自然灾害 | 区内及对外交通沿途无滑坡、山洪、雪崩等自然灾害现象 |
美国滑雪旅游资源技术评估
滑雪旅游资源的技术性评估(美国)
Tabl technical appraisal of ski tourisjm resource(USA)
决定因素 | 评估标准与计分 | |||
---|---|---|---|---|
雪季长短 | 6个月(6) | 5个月(5) | 4个月(4) | 3个月(2) |
积雪深度 | >1.22阶段(6) | 0.92~1.22m(4) | 0.61~0.92m(2) | 0.61以下(1) |
干 雪 | 3/4季节时间(4) | 1/2季节时间(3) | 1/4季节时间(2) | 0季节时间(1) |
海 拔 | 762.5(6) | 457.5~762m(4) | 152.5~457.5m(2) | 45.75~152.5m(1) |
坡 度 | 很好(4) | 好(3) | 一般(2) | 差(1) |
温 度 | >10℃(3) | -17.8~6.7℃(2) | <-17.8℃(1) | -- |
风 力 | 轻微(4) | 偶尔变动(3) | 偶尔偏高(2) | 易变(1) |
室内滑雪场建设条件
区位交通条件
拥有充足的区域客源,并有便利的外部交通;
一般位于经济发达地区的市区或城郊度假区
地块条件
- 面积-场地面积最小不小于3000平米,不得有裸露土石
- 地价-是影响项目成本进而决策项目可行性的重要因素
- 能源-室内滑雪场需要足够的能源供应,包括水源和电力等
政策条件
项目所需土地、水源等需一定的审批条件
滑雪场盈利模式
收入来源 | 主要内容 |
---|---|
滑雪直接消费收入 | 缆车、门票收入;服装雪具租赁收入;教练教学收入;会员会费收入等 |
滑雪间接消费收入 | 餐饮收入;酒店住宿收入;娱乐设施收入;滑雪学校收入等 |
度假地产销售收入 | 产权式别墅等度假地产,适用于综合型滑雪度假区 |
管理输出收入 | 一般国外著名滑雪场才有此项收入 |
盈利模式
欧洲模式
主要收益来自滑雪直接消费和间接消费收入
北美模式
主要收益来自滑雪间接消费收入和度假地产销售收入;
如有的滑雪场53%的收入来自房地产,30%来自雪场、酒店、餐饮,8%来自管理输出。
- 中国目前的滑雪场,收益大部分来自滑雪直接消费收入,还处于比较初级的阶段。
- 新建设的滑雪场趋向重视滑雪间接消费收入,并有关注度假地产销售收入的倾向,但这对滑雪度假区的度假产品丰富度、四季性、吸引力等有很高要求。
滑雪场投资及回收
成本构成:
主要包括土地费用、开发费用、设备器材费用、经营管理费用等。
- 造雪成本:连北京周边的滑雪场都大多依靠人工造雪。造雪成本约为 0.5元/天.平米,主要由水费和电费两部分组成。对于大多数滑雪场来说,电力消耗在所有开支中位居第二位,仅次于人力成本。完全铺满一个中型滑雪场需要一周时间,人工造雪一次的成本需要近百万元。
- 设备设施成本:包括造雪设备、空调设备、拖牵设备、照明设备、雪具等;一个滑雪场少则拥有三四台、多则四五十台造雪机,一台进口造雪机的价格在30万元左右。
- 生态修复成本:一个滑雪场正常应用于夏季植草的费用平均约100多元/平方米,比开发雪道的费用还高。
投资规模:
一般而言,一座占地1000亩的室外滑雪场,投资额约7000万-1亿元,而室内滑雪场单位投资成本更高,
- 大型(2万平米以上):6000万元-2亿元
- 中型(8000平米左右):4000万元-6000万元
- 小型(4000平米左右):2500万元-4000万元
投资回收:
从已建成滑雪场经营最好状况来看,投资回收期需2年左右的时间。
室内滑雪场投资回收3-12年不等。如深圳阿尔卑斯,投资3000万,年游客量30万,人均消费80元,运营成本1.5万元/天,投资回收期不到3年。