认识与理解
乡村旅游产品的角色认识
乡村旅游产品是乡村旅游发展的“中枢”、“支柱”与“抓手”。
产品
营销
运营
产业
服务
国际乡村旅游产品发展认识
在国际上,乡村旅游产品,是城市化水平高的国家或地区休闲生活不可或缺的重要组成部分,从“生产观光”、“生态休闲”到“乡村体验”,乡村旅游产品在向精细化升级。
产品模式 | 概述 | 代表案例 |
---|---|---|
生产观光、 生态休闲型 |
以优美的乡村田园风光、乡村特色居民群落、传统的农业生产过程、民俗博览园等作为旅游吸引物, 把生态与民俗风情结合起来,旅游与休闲结合起来,满足游客回归自然、寻找梦想的心理需求,吸引城市居民前来观光和游览的旅游产品。 | 法国村庄游:通过去远离城市的偏远村庄,住条件简陋的农舍,参观农庄,看牛羊如何挤奶、观看制作奶酪和酿酒过程,并品尝地道乡村美食。 |
以色列北部沙漠村庄:以独特的沙果(一种极耐旱的水果)发展观光农业,同时提供沙疗等。 | ||
意大利五渔村、日本金泽市乡村田园 | ||
乡村体验型 | 以体验乡村生活和农业生产过程,和当地人共同进行农事活动,从中获得知识,修身养性。 | 澳大利亚的葡萄酒旅游业允许游客游览葡萄园及酒厂,让其参与制酒、品酒、赏酒的过程, 一方面让游客对自身有所认识,更是一种极其有力的宣传。 |
北海道渔场、纽芬兰渔场、北海渔场 | ||
教育学习型 | 通过团队合作交流、自主探索学习的方式,让游客在没有压力的情况下进行学习,身心得到放松。 | 日本开设了观鸟旅游,让游客亲临鸟类栖息地观察其生活,配备专家指导,在观赏中学到鸟类知识。 美国基因农场:用基因方法培植马铃薯、番茄等,在发展农业的同时向游客普及基因科学知识。 |
法国昂热高等农业学校、普尔潘高等农业学校 | ||
意大利农业旅游区是一个典型的具有教育、游憩、文化等多种功能的“生态教育农业园”,游客可以体验各种农业健身活动, 如体验耕作、狩猎以及制作工艺品等。 | ||
民俗文化型 | 以农村的风土人情、民俗文化为吸引物,突出农耕文化、乡土文化和民俗文化,开发旅游。 | 北美的“活人博物馆” |
匈牙利乡村旅游将乡村与文化有机结合,在开发民俗文化的同时也在乡村野店、乡间野味中感受民俗风情,体味民族文化。 |
热点产品:
五大海外乡村旅游热点产品
农业庄园/牧场
国家农业公园
精品景观园
郊野公园
民宿酒店
发展特征:
围绕庄园载体的度假形态
反城市化的生活方式
国家公园中的乡村表达
精致化、专项化、风情化
国内乡村旅游产品发展的认识
从中国农家乐发源地“成都郫县农科村”,到成都锦江区“三圣花”乡农家乐集群;
从国家5A级乡村旅游景点“黄山西递宏村”,到国家乡村旅游度假实验区“婺源、安吉”;
从浙江湖州德清洋家乐,到全国民宿建设的热潮;
国内乡村旅游产品在不断升级,乡村旅游新业态也在不断涌现。
以国家旅游局公布的我国休闲农业与乡村旅游示范点、星级企业,全国特色景观旅游名镇(村),全国十佳休闲农庄,中国乡村旅游创客示范基地,乡村旅游“千千万万”品牌名单作为参考标准,以国务院“十一五”提出的全国八大综合经济区为单位,对其截止至今的数据进行整理得到下表。
国家八大经济区 | 省份 | 我国休闲农业与乡村旅游示范点(2010-2014) | 我国休闲农业与乡村旅游星级企业(2010-2014) | 全国特色景观旅游名镇(村)(2010、2011、2015) | 全国十佳休闲农庄(2012-2014) | 中国乡村旅游创客示范基地(2015) | 中国乡村旅游金牌农家乐“千千万万”品牌(2015) | 中国乡村旅游模范户“千千万万”品牌(2015) | 中国乡村旅游模范村“千千万万”品牌(2015) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | 数量 | 总量 | 比例 | ||
东北综合经济区 | 黑龙江 | 13 | 45 | 9% | 14 | 75 | 10% | 17 | 48 | 9% | 1 | 6 | 20% | 0 | 1 | 5% | 256 | 664 | 7% | 33 | 116 | 11% | 35 | 102 | 10% |
吉林 | 12 | 41 | 20 | 2 | 1 | 28 | 32 | 37 | |||||||||||||||||
辽宁 | 20 | 20 | 11 | 3 | 0 | 380 | 51 | 30 | |||||||||||||||||
北部沿海经济区 | 北京 | 16 | 70 | 14% | 35 | 168 | 23% | 15 | 75 | 14% | 1 | 6 | 20% | 1 | 1 | 5% | 207 | 1143 | 12% | 19 | 119 | 11% | 25 | 144 | 14% |
天津 | 15 | 23 | 13 | 1 | 0 | 121 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
河北 | 16 | 69 | 20 | 1 | 0 | 415 | 40 | 37 | |||||||||||||||||
山东 | 23 | 41 | 27 | 3 | 0 | 400 | 40 | 61 | |||||||||||||||||
中部沿海经济区 | 上海 | 16 | 58 | 12% | 44 | 195 | 26% | 6 | 60 | 11% | 2 | 8 | 27% | 0 | 3 | 15% | 103 | 945 | 10% | 8 | 88 | 8% | 19 | 99 | 9% |
江苏 | 19 | 60 | 30 | 2 | 1 | 413 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
浙江 | 23 | 91 | 24 | 4 | 2 | 429 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
南部沿海经济区 | 福建 | 23 | 48 | 10% | 23 | 52 | 7% | 16 | 48 | 9% | 0 | 1 | 3% | 1 | 2 | 10% | 327 | 900 | 10% | 40 | 98 | 9% | 37 | 108 | 10% |
广东 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 402 | 40 | 36 | |||||||||||||||||
海南 | 10 | 29 | 7 | 1 | 1 | 171 | 18 | 35 | |||||||||||||||||
黄河中游综合经济区 | 内蒙古 | 13 | 57 | 12% | 0 | 23 | 3% | 37 | 90 | 16% | 0 | 1 | 3% | 1 | 3 | 15% | 200 | 1174 | 13% | 23 | 123 | 12% | 27 | 127 | 12% |
陕西 | 15 | 7 | 10 | 1 | 1 | 300 | 30 | 27 | |||||||||||||||||
山西 | 13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 274 | 30 | 36 | |||||||||||||||||
河南 | 16 | 7 | 28 | 0 | 1 | 400 | 40 | 37 | |||||||||||||||||
长江中游综合经济区 | 湖北 | 14 | 62 | 13% | 15 | 176 | 24% | 20 | 78 | 14% | 0 | 8 | 27% | 0 | 3 | 15% | 400 | 1453 | 16% | 40 | 160 | 15% | 37 | 117 | 11% |
湖南 | 18 | 80 | 19 | 3 | 1 | 253 | 40 | 7 | |||||||||||||||||
安徽 | 15 | 29 | 23 | 2 | 1 | 400 | 40 | 37 | |||||||||||||||||
江西 | 15 | 52 | 16 | 3 | 1 | 400 | 40 | 36 | |||||||||||||||||
大西南综合经济区 | 四川 | 19 | 85 | 18% | 0 | 35 | 5% | 20 | 101 | 18% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 25% | 467 | 1935 | 21% | 58 | 202 | 19% | 48 | 184 | 17% |
重庆 | 18 | 0 | 21 | 0 | 1 | 300 | 30 | 41 | |||||||||||||||||
云南 | 16 | 5 | 21 | 0 | 1 | 468 | 44 | 32 | |||||||||||||||||
贵州 | 15 | 6 | 20 | 0 | 1 | 300 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
广西 | 17 | 24 | 19 | 0 | 1 | 400 | 40 | 33 | |||||||||||||||||
大西北综合经济区 | 西藏 | 5 | 58 | 12% | 0 | 15 | 2% | 1 | 53 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 10% | 100 | 1017 | 11% | 38 | 157 | 15% | 47 | 176 | 17% |
新疆 | 19 | 0 | 20 | 0 | 1 | 314 | 50 | 45 | |||||||||||||||||
青海 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 | 200 | 20 | 27 | |||||||||||||||||
甘肃 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 300 | 30 | 27 | |||||||||||||||||
宁夏 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 103 | 19 | 30 |
对乡村旅游产品开发的理解
乡村旅游产品,资源依托是基础,对接市场创新开发产品才是关键。
产品依托的资源类型 | 产品传统表现形式 | 产品开发需思考的问题 | 已有研究成果 |
---|---|---|---|
传统村落/历史文化名村 | 古村观光 | 如何处理开发与保护的关系、如何协调旅游开发与居民生活的关系、如何进行产品迭代创新进行差异化提升等 | 详见奇创《传统古村落专题研究》之“保护与旅游” |
特色农业村 | 农业观光、体验 | 如何将农业资源转化为旅游产品,如何通过旅游开发提升农业生产的附加值,如何塑造农业休闲特色等 | 详见奇创《休闲农业专题研究》之“产品研究” |
少数民族村 | 文化观光、体验 | 如何将少数民族的生产、生活、生态转化为旅游产品,如何区别于同类的少数民族村产品开发 | 详见奇创《乡村旅游专题研究》之“模式解读” |
生态村(美丽乡村) | 生态休闲 | 如何植入特色主题,进行旅游产品的创新开发 | 详见奇创《乡村旅游专题研究》之“模式解读” |