通过对五大开发类型的对标案例的解析、对开发思路、用地规模、投资状况、以及产品组合得的横向和纵向的对比进行梳理;
开发类型 | 开发模式 | 对待遗产态度 | 用地规模 | 投资状况 | 开发思路 | 主要功能 | 产品组合 | 运营模式 | 对标案例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化创意园区型 | 博物馆 | 保护修复 开发利用 | 400㎡以上 (建筑面积) 2km?不等 | 4000万以上 | 室内外工业景观、工作流程及历史物品通过实景展陈、多媒体展陈等手段,结合声光电等技术打造。 | 文化观光 文化体验 | 博物馆、文创商店、娱乐场地、工业景观等 | 门票+经营性收入(商业、娱乐)+场地租赁收入 | 罗马尼亚盐矿博物馆 景德镇陶瓷工业遗产博物馆等 |
创意产业园 | 保护修复 开发利用 | 20000m2以上 | -- | 以创意产业为主,配套时尚店铺、餐饮酒吧、手工体验等空间的集聚 | 休闲办公 餐饮娱乐 手工体验 | 艺术家工作室、咖啡店、甜品店等 | 经营性收入(餐饮、零售等)+场地租赁收入 | 北京 798艺术 南京晨光1965 上海1933 | |
文旅小镇型 | 工业小镇 | 保护修复 开发利用 | 1.5km?以上 | 3000万以上 | 依托工业矿坑遗址开发工业文化博览,利用加工、售卖等打造工业一二三产结合特色工业小镇 | 文化博览 商业休闲 餐饮娱乐 | 博物馆、乡村俱乐部、休闲商街、社区等 | 经营性收益(商业)+店铺租赁+地产销售 | 昆仑陶瓷小镇 南非金伯利小镇 |
遗址公园型 | 开放空间 城市公园 主题公园 | 保护修复 开发利用 | 150-300亩以上 | 9000万以上-10亿以上 | 依托采矿基地开发博物馆及矿洞探险项目,依托工厂遗址可开发博物馆、主题性乐园及工业景观等 | 文化体验 主题博物 主题游乐 节庆活动 | 博物馆、矿坑探险、工业景观、商店/小卖部等 | 门票+经营性收益(零售) | 英国铁桥遗址公园 |
风景区 | 保护修复 开发利用 | 250亩以上 | -- | 工业采矿场发展为自然景观,工厂遗址改造为工业景观 | 文化博览 休闲观光 | 自然景观、工业景观、博物馆等 | 门票+经营性收益(零售) | 嘉阳国家矿山公园 | |
文旅度假型 | 度假酒店 | 开发利用 | 50-70亩左右50000m2左右(建筑面积) | 6亿以上 | 依托矿坑打造特色度假酒店 | 休闲度假 餐饮娱乐 矿洞体验 | 空中花园、蹦极中心、水下餐厅、景观餐厅、水上SPA、室内游泳池等 | 经营性收益 (酒店、娱乐) | 上海佘山矿坑酒店贵州 阿丽拉阳朔糖舍酒店 |
度假村 | 开发利用 | 150亩以上 | 5亿以上 | 废弃矿坑的再利用,以度假为核心,配套餐饮、娱乐、购物等一站式度假目的地的打造 | 高端度假 餐饮购物 休闲娱乐 | 别墅度假,美食餐厅、SPA水疗、高尔夫球场、娱乐俱乐部、购物商店等 | 经营性收益 (酒店、娱乐、体验等)+地产销售 | 普吉悦榕庄度假村 | |
城市区域 更新型 | 工业片区 综合开发 | 保护修复 开发利用 | 100km?以上 | -- | 废弃工厂的改造为工业景观、遗址公园、博物馆、工业小镇、主题公园等 | 主题博物 创意产业 生活居住 主题游乐 | 工业小镇、博物馆、产业园、休闲公园等不同空间的集合 | 门票+经营性收益(商业、娱乐、体验等)+店铺/场地租赁+地产销售 | 鲁尔工业区 |
工业遗产旅游的发展方向
工业遗产旅游的发展将会从单一的工业遗产开发向泛及文创、艺术、影视多个产业的联动的旅游综合开发转变。
N大衍生产业
影视
文创
艺术
旅游
...
N大配套产品
会议中心
艺术工作室
商业街区
主题小品
生活社区
...
N大创新体验方式
科技导入
节庆活动
艺术表现
互动体验
...
传统开发模式:工业遗产保护修复(单一的工业遗产开发)
当前:创意产业园、休闲公园、文旅景区等(泛及文创、艺术、影视、旅游多个产业的联动)
未来:综合开发——文旅小镇、旅游区等(保护与开发并存,价值重塑、文化传承的工业遗产资源旅游的综合性开发为核心)
综合开发小结
工业遗产在空间上随着增量发展转向城市更新,文化上工业遗产保护成为城市乡愁的重要组成部分,经济上建立具备吸引创新人群聚集特质,帮助衰退中的老工业区从“工业经济”到“体验经济”的转变中 找到再生之路; 工业遗产旅游的综合利用和开发具有巨大的想象空间!